結構組成:由插座(母頭)、插頭(公頭) 組成,部分型號帶編碼銷,可適配 ST/4、AN26.9×2.6×20 等接口規格;
截止邏輯:雙截止型為優選款式,連接時接頭密封后內部閥門才開啟,斷開前閥門先行關閉,無介質泄漏;單截止型僅單側帶截止閥;直通型無截止結構;
禁止干接、帶壓插拔(特殊定制除外),避免水錘沖擊。
| 型號 | 公稱通徑 | 黃銅 (MS) 耐壓 (bar) | 鋼材 (ST) 耐壓 (bar) | 不銹鋼 (VA) 耐壓 (bar) | 斷開殘液 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG1 | DN4 | 205 | 275 | 340 | 0.5 |
| HKG2 | DN6 | 185 | 345 | 255 | 0.9 |
| HKG3 | DN10 | 150 | 275 | 255 | 2.1 |
| HKG4 | DN12 | 155 | 345 | 290 | 3.5 |
| HKG6 | DN20 | 135 | 275 | 240 | 9.4 |
| HKG8 | DN25 | 100 | 275 | 205 | 17 |
| 型號 | 螺紋規格 | 對邊寬度 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG1 | 1/8 | 49 | 25 | 32 | 17 |
| HKG2 | 1/4 | 59 | 30 | 40 | 19 |
| HKG3 | 3/8 | 65 | 36 | 45 | 24 |
| HKG4 | 1/2 | 75 | 45 | 51 | 30 |
| HKG6 | 3/4 | 89 | 55 | 60 | 36 |
| HKG8 | 1 | 105 | 65 | 72 | 41 |
GATHER 快速接頭HKG6F-LL-R01-ST3/4"-CD01